
| Type | Size | Price |
| G/F Fish | 300g | $11.99 |
| G/F Fish | 1 kg | $26.99 |
| G/F Red Meat | 300g | $11.99 |
| G/F Red Meat | 1 kg | $27.99 |
| G/F Chicken/Duck | 300g | $11.99 |
| G/F Chicken/Duck | 1 kg | $27.99 |
| Surf & Turf | 300g | $11.99 |
| Surf & Turf | 1 kg | $28.99 |
| Type | Size | Price |
| Beef & Hoki | 320 g | $39.99 |
| Lamb & Salmon | 320 g | $39.99 |
| Chicken & Lamb | 320 g | $39.99 |

| Type | Size | Cost/unit |
| Red Meat | 500g | $17.49 |
| Red Meat | 2 kg | $51.49 |
| Red Meat | 5 kg | $99.99 |
| Red Meat | 10 kg | $182.99 |
| Surf & Turf | 500g | $16.99 |
| Surf & Turf | 2 kg | $51.49 |
| Chicken & Duck | 500g | $16.99 |
| Chicken & Duck | 2 kg | $52.99 |
| Fish | 500g | $16.99 |
| Fish | 2 kg | $51.49 |
| Fish | 5 kg | $99.99 |
| Fish | 10 kg | $182.99 |
| Pork & Lamb | 500g | $16.99 |
| Pork & Lamb | 2 kg | $52.99 |
| Pork & Lamb | 5 kg | $99.99 |
| Turkey | 500g | $17.49 |
| Turkey | 2 kg | $51.49 |
| Turkey | 5 kg | $99.99 |
