
| Type | Size | Price |
| Chicken | 369 g | $5.49 |
| Turkey | 369 g | $5.49 |
| Beef & Lamb | 369 g | $5.49 |
| Chicken & Beef | 369 g | $5.49 |
| Salmon | 369 g | $5.49 |
| Chicken & Turkey | 369 g | $5.49 |
| Lamb & Beef | 690 g | $9.99 |
| Chicken & Beef | 690 g | $9.99 |
| Type | Size | Price |
| Chicken | 6.5 oz | $2.89 |
| Chicken | 13 oz | $4.05 |
| Lamb | 6.5 oz | $4.09 |
| Lamb | 13 oz | $5.95 |
| Beef | 13 oz | $5.75 |
| Salmon | 6.5 oz | $3.19 |
| Salmon | 13 oz | $5.89 |
| Type | Size | Price |
| Salmon & Rice | 345 g | $4.59 |
| Chicken & Rice | 345 g | $4.29 |
| Turkey & Rice | 345 g | $4.29 |
| Pork & Rice | 345 g | $4.59 |
| Type | Size | Price |
| LID Salmon | 345 g | $4.59 |
| LID Chicken | 345 g | $4.29 |
| LID Turkey | 345g | $4.29 |
| LID Pork | 345 g | $4.59 |
| Type | Size | Price |
| LID Chicken Stew | 13 oz | $5.69 |
| LID Duck Stew | 13 oz | $5.79 |
| LID Turkey Stew | 13 oz | $5.79 |
| LID Beef Stew | 13 oz | $5.79 |
| Type | Size | Price |
| Senior GF Turkey w Chicken/Gravy | 390g | $4.19 |
| Adult GF Salmon w Chicken/Veg | 390g | $4.19 |
| Chicken w Sweet Potato | 390g | $4.19 |
| Duck and Blueberries | 390g | $4.19 |
| Turkey w Cranberries | 390g | $4.19 |
| Beef, Chicken w Veg | 390g | $4.19 |
| Turkey w Chicken | 390g | $4.19 |
| Type | Size | Price |
| Venison | 13.2 oz | $6.49 |
| Type | Size | Price |
| Paw Lickin’ Chicken | 14 oz | $5.89 |

| Type | Size | Price |
| Adult Small Breed | 2 kg | $29.99 |
| Adult Small Breed | 6 kg | $59.99 |
| Adult Dog | 11.4 kg | $93.99 |
| Adult Large Breed | 17 kg | $120.99 |
| Senior | 2 kg | $29.99 |
| Senior | 6 kg | $60.99 |
| Senior | 11.4 kg | $94.99 |
| Light & Fit | 2 kg | $29.99 |
| Light & Fit | 11.4 kg | $94.99 |
| Puppy | 2kg | $29.99 |
| Type | Size | Price |
| Grasslands | 2 kg | $33.99 |
| Grasslands | 11.4 kg | $109.99 |
| Pacifica | 2 kg | $33.99 |
| Pacifica | 11.4 kg | $109.99 |
| Ranchlands | 2 kg | $33.99 |
| Ranchlands | 11.4 kg | $109.99 |
| Wild Prairie | 2 kg | $33.99 |
| Wild Prairie | 11.4 kg | $109.99 |
| Type | Size | Price |
| Prairie Poultry | 2 kg | $24.99 |
| Prairie Poultry | 14.5kg | $93.99 |
| Wild Coast | 2 kg | $24.99 |
| Wild Coast | 9.7 kg | $82.99 |
| Wild Coast | 14.5 kg | $114.99 |
| Red Meat (Classic Red) | 2 kg | $24.99 |
| Red Meat (Classic Red) | 9.7 kg | $82.99 |
| Red Meat (Classic Red) | 14.5 kg | $104.99 |
| Type | Sze | Price |
| Free Run Poultry | 2kg | $27.99 |
| Red Meat | 2kg | $27.99 |
| Sea to Stream | 2kg | $27.99 |
| Puppy | 2kg | $27.99 |
| Puppy Sea & Farm | 2kg | $27.99 |
| Type | Size | Price |
| Lamb and Apple | 1.8 kg | $34.99 |
| Lamb and Apple | 5.4 kg | $75.99 |
| Lamb and Apple | 10.8 kg | $124.99 |
| Duck and Pear | 1.8 kg | $34.99 |
| Duck and Pear | 5.4 kg | $75.99 |
| Duck and Pear | 10.8 jkg | $124.99 |
| Pork and Squash | 1.8 kg | $34.99 |
| Pork and Squash | 5.4 kg | $65.99 |
| Pork and Squash | 10.8 kg | $114.99 |
| Type | Size | Price |
| Salmon | 1.8kg | $25.99 |
| Salmon | 4 kg | $50.99 |
| Salmon | 11.33 kg | $114.99 |
| Turkey | 1.8kg | $22.99 |
| Turkey | 4 kg | $45.99 |
| Turkey | 11.33 kg | $101.99 |
| Lamb | 1.8kg | $24.99 |
| Lamb | 4 kg | $50.99 |
| Lamb | 11.33 kg | $116.99 |
| Small Breed Duck | 1.8kg | $27.99 |
| Small Breed Lamb | 1.8kg | $24.99 |
| Small Breed Lamb | 4kg | $49.99 |
| Small Breed Salmon | 1.8kg | $25.49 |
| Small Breed Salmon | 4kg | $51.99 |
| Type | Size | Price |
| Chicken | 2.26 kg | $26.99 |
| Whitefish | 2.26 kg | $31.99 |
| Whitefish | 11.33 kg | $96.99 |
| Red Meat | 2.26 kg | $30.99 |
| Red Meat | 11.33 kg | $83.99 |
| Type | Size | Price |
| Chicken | 2.26 kg | $22.99 |
| Chicken | 11.33 kg | $73.99 |
| Oceanfish | 2.26 kg | $27.99 |
| Oceanfish | 11.33 kg | $91.99 |
| Large Breed Chicken | 11.33 kg | $74.99 |
| Large Breed Red Meat | 11.33 kg | $79.99 |
| Type | Size | Price |
| Chicken | 2.26 kg | $22.99 |
| Freshwater Trout | 2.26 kg | $25.99 |
| Freshwater Trout | 11.33 kg | $102.99 |
| Red Meat | 2.26 kg | $24.99 |
| Red Meat | 11.33 kg | $89.99 |
| Type | Size | Price |
| Small/Medium Breed Puppy | 1 kg | $14.99 |
| Small/Medium Breed Puppy | 5 kg | $60.99 |
| Large Breed Puppy | 5 kg | $58.99 |
| Large Breed Puppy | 10 kg | $96.99 |
| LID Duck | 1.8 kg | $26.99 |
| LID Duck | 10 kg | $99.99 |
| LID Herring | 1.8 kg | $26.99 |
| LID Herring | 10 kg | $99.99 |
| LID Pork | 1.8 kg | $20.99 |
| LID Pork | 10 kg | $83.99 |
| LID Venison | 1.8 kg | $27.99 |
| LID Venison | 10 kg | $116.99 |
| Type | Size | Cost/unit |
| Chicken | 2 kg | $22.99 |
| Chicken | 11 kg | $60.99 |
| Fish | 2 kg | $22.99 |
| Fish | 11 kg | $60.99 |
| Lamb | 2 kg | $22.99 |
| Lamb | 11 kg | $60.99 |
| Duck | 2 kg | $23.99 |
| Duck | 11 kg | $64.99 |
| Beef | 2 kg | $23.99 |
| Beef | 11 kg | $66.99 |
| High Performance Puppy | 11 kg | $60.99 |
| Large Breed & Large Breed Puppy | 11 kg | $60.99 |
| Type | Size | Price |
| LID Lamb | 454g | $6.99 |
| LID Lamb | 2 kg | $32.99 |
| LID Lamb | 11 kg | $90.99 |
| LID Chicken & Blueberry | 454g | $6.99 |
| LID Chicken & Blueberry | 2 kg | $32.99 |
| LID Chicken & Blueberry | 11 kg | $90.99 |
| LID Duck & Pumpkin | 454g | $6.99 |
| LID Duck & Pumpkin | 2 kg | $35.99 |
| LID Duck & Pumpkin | 11 kg | $96.99 |
| LID Fish Senior/Weight Ctrl | 2 kg | $32.99 |
| LID Fish Senior/Weight Ctrl | 11 kg | $90.99 |
| LID Fish | 454g | $6.99 |
| LID Fish | 2 kg | $32.99 |
| LID Fish | 11 kg | $90.99 |
| LID Beef | 454g | $6.99 |
| LID Beef | 2kg | $35.99 |
| LID Beef | 11kg | $96.99 |
| Type | Size | Price |
| Small Breed Adult | 5 lb | $25.99 |
| Small Breed Adult | 15 lb | $52.99 |
| Puppy | 5 lb | $25.99 |
| Puppy | 30 lb | $88.99 |
| Adult | 5 lb | $24.99 |
| Adult | 15 lb | $47.49 |
| Adult | 30 lb | $81.99 |
| Senior | 5 lb | $25.99 |
| Senior | 30lb | $83.99 |
| Weight Management | 5 lb | $26.99 |
| Large Breed Weight Management | 30lb | $89.99 |
| Large Breed Puppy | 5 lb | $25.99 |
| Large Breed Puppy | 30 lb | $88.99 |
| Large Breed Adult | 30 lb | $81.99 |
| Type | Size | Cost/unit |
| Heartland Adult | 4 lb | $25.99 |
| Coast Weight Management | 4 lb | $30.99 |
| Heartland Large Breed Puppy | 4 lb | $28.99 |
| Heartland Large Breed Adult | 26 lb | $102.99 |
| Type | Size | Cost/unit |
| Pork & Apples | 4 lb | $22.99 |
| Pork & Apples | 12 lb | $48.49 |
| Pork & Apples | 26 lb | $89.99 |
| Gamebird | 4 lb | $26.99 |
| Zealambder | 12lb | $68.49 |
| Duck A la Veg | 4 lb | $23.49 |
| Duck A la Veg | 26 lb | $93.99 |
| Whitefish & Potato | 4 lb | $23.49 |
| Whitefish & Potato | 12lb | $48.49 |
| Whitefish & Potato | 26 lb | $93.99 |
| Salmon A la Veg | 4 lb | $24.49 |
| Salmon A la Veg | 12 lb | $50.49 |
| Salmon A la Veg | 26 lb | $95.99 |
| Type | Size | Price |
| Herring and Salmon | 3lb | $17.99 |
| Herring and Salmon | 22lb | $94.99 |
| Chicken and Atlantic Lobster | 3lb | $15.99 |
| Chicken and Atlantic Lobster | 22lb | $80.99 |
| Salmon and Snow Crab | 3lb | $16.99 |
| Salmon and Snow Crab | 22lb | $89.99 |
| Type | Size | Price |
| Original | 11.4 kg | $109.99 |
| Senior | 11.4kg | $109.99 |
| Small Breed | 1.8kg | $34.99 |
| Type | Size | Price |
| Chicken | 4 kg | $27.99 |
| Salmon | 11 kg | $32.99 |
| Salmon | 4 kg | $79.99 |
| Turkey | 11 kg | $29.99 |
| Turkey | 4 kg | $71.99 |
| Lamb | 11 kg | $33.99 |
| Lamb | 4 kg | $81.99 |
| Pork | 2 kg | $29.99 |
| Pork | 11 kg | $71.99 |
| Type | Size | Price |
| Skoki Dog Food | 18 kg | $73.99 |
| Type | Size | Price |
| Chicken Grain Free | 15.9 kg | $69.99 |
| Pork Grain Free | 15.9 kg | $69.99 |
| Pork Whole Grain | 15.9kg | $69.99 |


