
| Type | Size | Price |
| Urinary | 5.5 oz | $2.89 |
| Type | Size | Price |
| Chicken/Salmon KITTEN Chunks in Broth | 5.5 oz | $4.39 |
| Chicken/Tuna Chunks in Broth | 5.5 oz | $4.39 |
| Salmon/Chicken Chunks in Broth | 5.5 oz | $4.39 |
| Lamb/Kidney Chunks in Broth | 5.5 oz | $4.39 |
| Type | Size | Price |
| Chicken Drumstick | 2.5 oz | $2.39 |
| Chicken/Pumpkin | 2.5 oz | $2.39 |
| Mixed Seafood | 2.5 oz | $2.39 |
| Chicken Breast | 2.5 oz | $2.39 |
| Salmon | 2.5 oz | $2.39 |
| Salmon/Carrots | 2.5 oz | $2.39 |
| Tuna/Whitebait Smelt | 2.5 oz | $2.39 |
| Tuna/Cheese | 2.5 oz | $2.39 |
| Tuna – Atlantic Style | 2.5 oz | $2.39 |
| Tuna/Shrimp | 2.5 oz | $2.39 |
| Tuna/Chicken | 2.5 oz | $2.39 |
| Trout/Tuna | 2.5 oz | $2.39 |
| Chicken/Shrimp | 2.5 oz | $2.39 |
| Mackerel | 2.5 oz | $2.39 |
| Tuna/Clam | 2.5 oz | $2.39 |
| Chicken/Liver | 2.5 oz | $2.39 |
| Tuna/Anchovies | 2.5 oz | $2.39 |
| Type | Size | Price |
| Chicken Breast Kitten | 2.5 oz | $2.39 |
| Whitefish/Mackerel Kitten | 2.5 oz | $2.39 |
| Type | Size | Price |
| Tuna/Lobster | 2.5 oz | $1.99 |
| Type | Size | Price |
| Chicken & Broccoli | 2.5 oz | $1.99 |
| Tuna in Gravy | 2.5oz | $1.99 |
| Type | Size | Price |
| Chicken & Carrots | 2.5 oz | $2.39 |
| Chicken & Cheese | 2.5 oz | $2.39 |
| Salmon & Apple | 2.5 oz | $2.39 |
| Mackerel & Sweet Potato | 2.5 oz | $2.39 |
| Chicken & Duck | 2.5 oz | $2.39 |
| Chicken & Turkey | 2.5 oz | $2.39 |
| Mackerel & Seabream | 2.5 oz | $2.39 |
| Tuna & Sardines | 2.5 oz | $2.39 |
| Tuna & Quail Egg | 2.5 oz | $2.39 |
| Tuna & Lamb | 2.5 oz | $2.39 |
| Type | Size | Prize |
| Chicken & Pumpkin | 2.5oz | $2.39 |
| Mackerel & Chicken | 2.5oz | $2.39 |
| Type | Size | Price |
| Chicken/Salmon/Duck | 3 oz | $2.29 |
| Chicken/Salmon/Duck | 5 oz | $2.99 |
| Chicken/Salmon/Duck | 13 oz | $5.49 |
| Chicken & Salmon | 3 oz | $2.29 |
| Chicken & Salmon | 5 oz | $2.99 |
| Chicken & Salmon | 13 oz | $5.49 |
| Chicken & Duck | 5 oz | $2.99 |
| Chicken & Duck | 13 oz | $5.49 |
| Chicken & Liver | 3 oz | $2.29 |
| Chicken & Liver | 5 oz | $2.99 |
| Chicken & Liver | 13 oz | $5.49 |
| Turkey & Trout | 5 oz | $2.99 |
| Turkey & Trout | 13 oz | $5.49 |
| Chicken & Turkey | 5 oz | $2.99 |
| Chicken & Turkey | 13 oz | $5.49 |
| Pork & Trout | 3 oz | $2.29 |
| Pork & Trout | 13 oz | $5.49 |
| Chicken/Lamb/Beef | 13 oz | $5.49 |
| Type | Size | Price |
| Chicken | 5.5 oz | $2.69 |
| Lamb | 5.5 oz | $3.15 |
| Beef | 5.5 oz | $3.09 |
| Salmon | 5.5 oz | $2.69 |
| Type | Size | Price |
| Tuna | 6 oz | $1.99 |
| Type | Size | Price |
| LID Chicken | 5 oz | $3.29 |
| LID Chicken | 12 oz | $4.29 |
| LID Salmon | 5 oz | $3.39 |
| LID Salmon | 12 oz | $4.59 |
| LID Turkey | 5 oz | $3.29 |
| LID Turkey | 12 oz | $4.29 |
| Tuna/Salmon | 5 oz | $3.39 |
| Tuna/Chicken | 5 oz | $3.29 |
| Tuna/Turkey | 5 oz | $3.29 |
| Type | Size | Price |
| LID Duck | 5.5 oz | $4.09 |
| LID Chicken | 5.5 oz | $3.59 |
| LID Turkey | 5.5 oz | $3.59 |
| LID Rabbit | 5.5 oz | $5.69 |
| Type | Size | Price |
| Grain Free Turkey Pate Pouch | 85g | 1.59 |
| Grain Free Salmon Pate Pouch | 85g | 1.59 |
| Grain Free Tuna Pate Pouch | 85g | 1.59 |
| Grain Free Kitten Pate Pouch | 85g | 1.59 |
| Grain Free Variety Pate Pouch | 16.99 |
| Type | Size | Price |
| Chicken/Salmon Pate | 5.5 oz | $4.49 |
| Chicken/Tuna Chunks KITTEN | 5.5 oz | $4.89 |
| Regional Red Chunks & Shreds | 5.5 oz | $4.89 |
| Original Entree Chunks & Shreds | 5.5 oz | $4.89 |
| Salmon/Chicken Chunks & Shreds | 5.5 oz | $4.89 |
| Duck/Liver Chunks & Shreds | 5.5 oz | $4.89 |
| Type | Size | Price |
| Sardines & Mackeral | 2.8oz | $2.29 |
| Chicken Entree | 2.8oz | $2.29 |
| Chicken & Shrimp | 2.8oz | $2.29 |
| Chicken & Pumpkin | 2.8oz | $2.29 |
| Chicken & Salmon | 2.8oz | $2.29 |
| Chicken & Turkey | 2.8oz | $2.29 |
| Pumpkin Pate | 2.8oz | $2.29 |
| Tuna | 2.8oz | $2.29 |
| Tuna w Carrots & Peas | 2.8oz | $2.29 |
| Tuna & Shrimp | 2.8oz | $2.29 |
| Tuna & Whitefish | 2.8oz | $2.29 |
| Tuna & Chicken | 2.8oz | $2.29 |
| Tuna & Pumpkin | 2.8oz | $2.29 |
| Type | Size | Price |
| Tuna & Too Cool (red) | 5.5 oz | $2.79 |
| Tuna & Shrimp (blue) | 5.5 oz | $2.79 |
| Tuna & Salmon (orange) | 5.5 oz | $2.79 |
| Tuna & Bonito (pink) | 5.5 oz | $2.79 |
| Tuna & Tilapia (purple) | 5.5 oz | $2.79 |
| Tuna & Pumpkin (green) | 5.5 oz | $2.79 |
| Tuna & Chicken 4eva (yellow) | 5.5 oz | $2.79 |
| Tuna & Chicken Chuckles | 5.5 oz | $2.79 |
| Type | Size | Price |
| Asian Fusion | 5.5 oz | $3.59 |
| Funky Chunky | 5.5 oz | $3.59 |
| Polynesian BBQ | 5.5 oz | $3.59 |

| Type | Size | Price |
| Urinary | 1.8 kg | $33.99 |
| Urinary | 5.44kg | $79.99 |
| Type | Size | Price |
| Wild Prairie | 1.8 kg | $34.99 |
| Wild Prairie | 4.5 kg | $64.99 |
| Type | Size | Price |
| First Feast | 1.8 kg | $29.99 |
| Home Harvest | 1.8 kg | $29.99 |
| Home Harvest | 4.5 kg | $54.99 |
| Bountiful Catch | 1.8 kg | $29.99 |
| Bountiful Catch | 4.5 kg | $54.99 |
| Indoor Entree | 1.8 kg | $29.99 |
| Indoor Entree | 4.5 kg | $54.99 |
| Type | Size | Price |
| Chicken | 2.26 kg | $31.99 |
| Chicken | 5.45 kg | $65.99 |
| Fish Trio | 2.26 kg | $36.99 |
| Fish Trio | 5.45 kg | $73.99 |
| Turkey / Trout | 2.26 kg | $36.99 |
| Turkey / Trout | 5.4 kg | $73.99 |
| Type | Size | Price |
| Chicken | 2.26 kg | $26.99 |
| Chicken | 5.4 kg | $48.99 |
| Type | Size | Price |
| Senior/Weight Management | 2.26 kg | $39.99 |
| Senior/Weight Management | 5.4 kg | $77.99 |
| Indoor | 2.26 kg | $38.99 |
| Indoor | 5.4 kg | $77.99 |
| LID Duck | 1.8 kg | $28.99 |
| LID Duck | 4.5 kg | $58.99 |
| Type | Size | Price |
| G/F LID Chicken & Blueberry | 454g | $7.99 |
| G/F LID Chicken & Blueberry | 1.8 kg | $27.99 |
| G/F LID Chicken & Blueberry | 4.5 kg | $46.99 |
| G/F LID Fish & Blueberry | 454g | $7.99 |
| G/F LID Fish & Blueberry | 1.8 kg | $27.99 |
| G/F LID Fish & Blueberry | 4.5 kg | $46.99 |
| G/F LID Duck & Blueberry | 454g | $7.99 |
| G/F LID Duck & Blueberry | 1.8 kg | $29.99 |
| G/F LID Duck & Blueberry | 4.5 kg | $48.99 |
| Type | Size | Price |
| Indoor | 2.3kg | $22.99 |
| Indoor | 6kg | $45.99 |
| Kitten | 2.3kg | $22.99 |
| Kitten | 6kg | $45.99 |
| Type | Size | Price |
| Kitten | 4 lb | $27.99 |
| Adult | 4 lb | $25.99 |
| Indoor | 4 lb | $27.99 |
| Healthy Weight | 4 lb | $27.99 |
| Type | Size | Price |
| Gamebird | 4 lb | $32.99 |
| Salmon Tunachovy | 4 lb | $32.99 |
| Hasen Duckenpfeffer | 4 lb | $32.99 |
| Type | Size | Price |
| Chicken | 2lb | $12.99 |
| Chicken and Snow Crab | 2lb | $12.99 |
| Herring, Salmon, and Lobster | 2lb | $14.99 |
| Salmon | 2lb | $13.99 |
| Type | Size | Price |
| Origional | 1.8 kg | $39.99 |
| Regional Red | 1.8 kg | $44.99 |
| Regional Red | 5.4 kg | $89.99 |

